
Chery Tiggo 8 Pro Max в Москве

Chery Tiggo 8 Pro Max по Trade-In в Москве

Chery Tiggo 8 Pro Max в кредит в Москве
Обзор Chery Tiggo 8 Pro Max

Chery Tiggo 8 Pro Max 2026 является отличным выбором для тех, кто ищет надёжный, функциональный и стильный кроссовер, способный удовлетворить потребности современной семьи или активного водителя.

Интерьер нового кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max впечатляет своей просторностью и качеством отделки. Использование натуральной кожи в тёмно-коричневых или чёрных оттенках создаёт ощущение роскоши и стиля.

Chery Tiggo 8 Pro Max 2026 оснащён современным двигателем объёмом 2.0 литра с турбонаддувом (TGDI). Этот двигатель обеспечивает высокий уровень мощности и крутящего момента, позволяя автомобилю уверенно чувствовать себя на дороге при любых условиях.

Chery Tiggo 8 Pro Max оснащён современной роботизированной коробкой передач DCT7 с двойным сцеплением мокрого типа. Эта трансмиссия обеспечивает быстрое переключение скоростей, плавность хода и экономичность расхода топлива.

Наш автосалон предлагает большой выбор внедорожников Chery Tiggo 8 Pro Max 2026 года в разных комплектациях по выгодной стоимости. С учётом спецпредложений, Вы сможете купить Чери Тигго 8 Про Макс в Москве по максимально низкой цене.

В нашем автосалоне можно купить Chery Tiggo 8 Pro Max 2026 года в рассрочку или кредит по ставке 0,01% годовых! Кроме того, при покупке внедорожника Чери Тигго 8 Про Макс в Москве, Вы можете получить дополнительную скидку.

Chery Tiggo 8 Pro Max оснащён множеством современных технологий, направленных на повышение комфорта и удобства вождения. Цифровая зона управления представляет собой единое пространство, объединяющее приборную панель и мультимедийную систему.

Салон Чери Тигго 8 Про Макс продуман таким образом, чтобы всем пассажирам предложить максимальный комфорт. Атмосферная подсветка создаёт приятную атмосферу, а объёмное звучание аудиосистемы Sony обеспечивает качественное воспроизведение музыки

Новый Chery Tiggo 8 Pro Max 2026 года выделяется своим современным дизайном благодаря узнаваемым элементам светодиодной оптики, которые подчёркивают высокий уровень комфорта и надёжности семейного кроссовера.

Удлинённая форма автомобиля Чери Тигго 8 Про Макс подчёркнута выразительным силуэтом и эффектными задними светодиодными фонарями, придающими стильный вид даже в тёмное время суток.

Обновлённая решётка радиатора в стиле Rhomb Diamond Matrix («алмазная матрица») придаёт автомобилю Чери Тигго 8 Про Макс особый шарм и современность, подчёркивая уникальность модели.

Возможность изменения конфигурации внутреннего пространства позволяет адаптировать Чери Тигго 8 Про Макс под конкретные нужды. Багажник объёмом более 2000 литров обеспечивает значительное пространство для перевозки крупногабаритных предметов.
Комплектации и цены Chery Tiggo 8 Pro Max в Москве
| Комплектация | Elite | Dreamline | Dreamline AWD | Ultimate AWD |
| Рекомендованная цена (руб) | 3 205 000 | 3 410 000 | 3 545 000 |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4720×1860×1705 | |||
| Колесная база, мм | 2710 | |||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1682 | 1829 | ||
| Полная масса, кг | 2155 | 2300 | ||
| Объем багажника, л | 193-2101 | |||
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | |||
| Кузов | Несущий кузов | |||
| Привод | Передний | Полный | ||
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная | |||
| Размерность шин | 235/55 R18 или 235/50 R19 | |||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые /дисковые невентилируемые | |||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |||
| Тип усилителя руля | Электрический | |||
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J20 | ||
| Тип двигателя | Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 | ||
| Максимальная мощность, (л.с.) | (186 л.с.) | (197 л.с.) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275/2000-4000 | 375/2000-3500 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | ||
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.1 | 8.4 | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 9.6 | 10.3 | ||
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6.3 | 7.2 | ||
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.2 | 8.3 | ||
| Топливо | Бензин АИ-92 и выше | |||
| Экологический класс | Euro 6 | |||
| Алюминиевые литые диски 18" | V | V | V | |
| Алюминиевые литые диски 19" | V | |||
| Окраска металлик (на выбор) | V | V | V | V |
| Рейлинги на крыше | V | V | V | V |
| Задний спортивный спойлер | V | V | V | V |
| Светодиодные фары основного света и задние фонари | V | V | V | V |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | V | V | V | V |
| Передние противотуманные фары | V | V | V | |
| Динамические указатели поворота | V | V | V | V |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов | V | V | V | V |
| Электропривод складывания зеркал | V | V | V | |
| Память настроек зеркал наружная подсветка под зеркалами (Tiggo) | V | |||
| Пороги с подсветкой спереди | V | V | V | |
| Атмосферная подсветка интерьера | V | V | V | V |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | V | V | V | V |
| Эра Глонасс | V | V | V | V |
| Круговой обзор и проекция вида под автомобилем | V | V | V | V |
| Передние и задние датчики парковки | V | V | V | V |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | V | V | V | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | V | |||
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | V | |||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | V | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | V | |||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | V | |||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | V | |||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | V | V | V | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | V | V | V | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | V | |||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | V | V | V | V |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | V | V | V | V |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | V | V | V | V |
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | V | V | V | V |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | V | V | V | V |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | V | V | V | V |
| Датчик дождя и датчик света | V | V | V | V |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | V | V | V | V |
| Задний стеклоочиститель | V | V | V | V |
| Уменьшенное запасное колесо | V | V | V | V |
| Газовые упоры капота | V | V | V | V |
| Круиз-контроль, выбор режима вождения | V | V | V | V |
| Электрический усилитель рулевого управления | V | V | V | V |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | V | V | V | V |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | V | V | V | V |
| Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой | V | V | V | V |
| Открытие багажника без помощи рук | V | V | V | V |
| Система напоминания об усталости водителя | V | V | V | V |
| Система Старт/Стоп | V | V | V | V |
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | V | V | V | V |
| Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | V | V | V | V |
| Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок | V | V | V | V |
| Функция авто-отпотевания стекла | V | V | V | V |
| Сиденья из эко-кожи чёрного цвета | V | V | V | |
| Сиденья из эко-кожи коричневого цвета | V | |||
| Память настроек сиденья водителя | V | V | V | |
| Вентиляция передних сидений | V | V | V | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | V | V | V | V |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | V | V | V | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | V | V | V | V |
| Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | V | |||
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | V | |||
| Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | V | V | V | V |
| Складная спинка сидений 2-го и 3-го ряда (в ровный пол) | V | V | V | V |
| Сиденья 2-го и 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | V | V | V | V |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | V | V | V | V |
| Климат-контроль, 2 зоны | V | V | V | V |
| Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | V | V | V | |
| Регулировка обдува для 3-го ряда сидений | V | V | V | |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | V | V | V | V |
| Ионизатор воздуха и система контроля качества воздуха (AQS) | V | |||
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | V | V | V | V |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | V | V | V | V |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | V | V | V | |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | V | V | V | V |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | V | V | V | V |
| Потолочные светодиодные светильники для каждого ряда сидений | V | V | V | V |
| Беспроводная зарядка для смартфона | V | V | V | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 2х12.3'' | V | V | V | V |
| Проекционный дисплей | V | |||
| Голосовое управление и навигация | V | V | V | |
| Регистратор | V | |||
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон (Android Auto/Apple CarPlay) | V | V | V | V |
| Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | V | V | V | V |
| Радио, количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | V | V | V | V |
*Цена на Chery Tiggo 8 Pro Max 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.










